描述
抛光硅片简介
大小1英寸到4英寸不等,厚度0.2mm、0.4mm、1mm、1.2mm等不同厚度,单面抛光。
抛光硅片参数及用途:
| 参数类型 | Si技术指标 |
| 产品尺寸 | 1-4英寸 |
| 生长方法 | 直拉单晶(Cz) |
| 表面抛光 | 单面抛光 |
| 直径公差 | 100.2±0.3mm |
| 掺杂类型 | 掺杂剂(磷或硼) |
| 晶体取向 | 100 111 |
| 电阻率Ω | <0.0015 Ω.cm 0.001-0.5Ω.cm 1-10Ω.cm |
| 平整度TIR | <3um |
| 翘曲度TTV | <10um |
| 弯曲度BOW | <10um |
| 抛光粗糙度Ra | <0.5nm |
| 颗粒度Pewaferr | <(for size>0.3um) |
| 厚度um | 请咨询 |
| 用途 | 用于微流控芯片光刻工艺模具、工艺等同步辐射样品载体、LPCVD/PECVD镀膜做衬底、磁控溅射生长样品、XRD、SEM、AFM、红外光谱 荧光光谱等分析测试基底、分子束外延生长的基底、X射线分析晶体半导体等诸多科研用途。 |
可提供硅片如下,如有其它需求请咨询张工:18051487008!

用户评价 (0)
成为第一个“抛光硅片” 的评价者 取消回复

评价
目前还没有评价