描述

PE导管产品特点

◆具有优异的化学稳定性;

◆有很高的耐热性、耐寒性;

◆摩擦系数低。

PE导管规格参数

名称 规格(内径*外径)mm 名称 规格(内径*外径)mm 名称 规格(内径*外径)mm 名称 规格(内径*外径)mm
PE导管 WH-DGPE-01<0.5*0.9> PE导管 4*6 进口PE管 0.127 x 0.254 进口PE管 1.57 x 2.08
PE导管 WH-DGPE-02<0.5*1.5> PE导管 4*8 进口PE管 0.20 x 0.50 进口PE管 1.57 x 2.54
PE导管 WH-DGPE-03<0.8*1.2> PE导管 6*8 进口PE管 0.20 x 0.36 进口PE管 1.57 x 3.17
PE导管 WH-DGPE-04<1*1.4> PE导管 6*9 进口PE管 0.28 x 0.64 进口PE管 1.68 x 2.39
PE导管 WH-DGPE-05<1.2*1.6> PE导管 6*10 进口PE管 0.38 x 1.09 进口PE管 1.78 x 2.79
PE导管 WH-DGPE-06<1.5*1.9> PE导管 8*10 进口PE管 0.58 x 0.99 进口PE管 1.90 x 2.64
PE导管 WH-DGPE-07<1.8*2.2> PE导管 8*12 进口PE管 0.72 x 1.22 进口PE管 2.40 x 3.95
PE导管 WH-DGPE-08<2*2.4> PE导管 10*12 进口PE管 0.86 x 1.32 进口PE管 2.15 x 3.25
PE导管 WH-DGPE-09<2*3> PE导管 9*12 进口PE管 0.86 x 1.52 进口PE管 3.17 x 4.71
PE导管 1*2 PE导管 10*14 进口PE管 1.14 x 1.63 进口PE管 3.96 x 5.56
PE导管 1.5*3 PE导管 12*16 进口PE管 1.19 x 1.70 进口PE管 4.32 x 6.35
PE导管 3*4 PE导管 14*18 进口PE管 1.40 x 1.91 进口PE管 4.75 x 7.94
PE导管 3*5
用户评价 (0)

评价

目前还没有评价

成为第一个“PE导管” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注